

詳細介紹
| 基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
| 交流電流 | 2A/20A/200A | ±(3%+10) | |
| 特殊功能 | | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數據保持 | √ | ||
| 自動關機 | √ | ||
| 功能保護 | √ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (40-50)Hz | ||
| 操作方式 | 手動 | ||
| zui大顯示 | 1999 | ||
| 鉗口張開 | 21mm | ||
| 電源 | 3V(1.5V×2) | ||
| 機身顏色 | 機身-深灰 |
| 機身重量 | 約70g |
| 標準配件 | 電池,說明書,合格證,皮盒 |
| 標準內包裝 | 彩盒 |
| 外包裝尺寸 | 465*317×506mm |
| 標準包裝數量 | 40臺 |
| 標準包裝箱毛重 | 約5.8kg |
產品咨詢